All Time Rankings Dames 50m

Les 10 Meilleures nageuses de l’US Issoire Natation en bassin de 50m depuis 2002

Mis à jour le 31 Juillet 2016

Nage Libre

50 Nage Libre Dames
1. 29.28 FERRIER PERLETTI Emilie (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE OYONNAX 09/07/2016
2. 29.59 LETELLIER Gwladys (1997) UNION SPORTIVE ISSOIRE SAINT-VICTOR 31/05/2014
3. 29.93 DUMONTEL Emma (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE OYONNAX 09/07/2016
4. 29.98 LAPORTE Marie (2000) UNION SPORTIVE ISSOIRE SAINT-VICTOR 13/06/2015
5. 30.28 SABATIER Melody (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE SAINT-VICTOR 11/06/2016
6. 30.61 BAOUDOUR Estelle (1986) UNION SPORTIVE ISSOIRE CHAMALIERES 07/02/2003
7. 30.72 GARNIER Justine (1998) UNION SPORTIVE ISSOIRE BELLERIVE-SUR-ALLIER 24/05/2015
8. 30.78 R FALGOUX Coraline (1998) UNION SPORTIVE ISSOIRE CLERMONT-FERRAND 22/05/2011
9. 31.01 PEYRETAILLADE Anaïs (1995) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTLUCON 22/02/2009
10. 31.16 LUQUE Charlotte (1995) UNION SPORTIVE ISSOIRE BELLERIVE-SUR-ALLIER 10/05/2009
100 Nage Libre Dames
1. 1:04.31 FERRIER PERLETTI Emilie (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE OYONNAX 10/07/2016
2. 1:05.75 LETELLIER Gwladys (1997) UNION SPORTIVE ISSOIRE SAINT-VICTOR 12/06/2016
3. 1:06.20 SABATIER Melody (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE SAINT-VICTOR 12/06/2016
4. 1:06.25 MORO Andrea (2000) UNION SPORTIVE ISSOIRE BELLERIVE-SUR-ALLIER 28/05/2016
5. 1:06.58 LAPORTE Marie (2000) UNION SPORTIVE ISSOIRE SAINT-VICTOR 14/06/2015
6. 1:07.59 DUMONTEL Emma (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTPELLIER 07/02/2016
7. 1:07.98 SECHAUD Carly (1995) UNION SPORTIVE ISSOIRE CLERMONT-FERRAND 03/05/2008
8. 1:08.64 AUCOUTURIER Charlotte (1987) UNION SPORTIVE ISSOIRE BELLERIVE-SUR-ALLIER 19/06/2011
9. 1:08.82 PEYRETAILLADE Anaïs (1995) UNION SPORTIVE ISSOIRE CLERMONT-FERRAND 03/05/2008
10. 1:10.15 PEREIRA Eléa (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE SAINT-VICTOR 12/06/2016
200 Nage Libre Dames
1. 2:21.91 SABATIER Melody (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE OYONNAX 08/07/2016
2. 2:23.82 MORO Andrea (2000) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTPELLIER 06/02/2016
3. 2:24.78 FERRIER PERLETTI Emilie (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE SAINT-VICTOR 11/06/2016
4. 2:28.40 LETELLIER Gwladys (1997) UNION SPORTIVE ISSOIRE LYON 01/03/2014
5. 2:30.01 BAILLY Laura (1997) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTCEAU-LES-MINES 10/03/2012
6. 2:33.59 PEREIRA Eléa (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE SAINT-VICTOR 11/06/2016
7. 2:33.66 LAPORTE Marie (2000) UNION SPORTIVE ISSOIRE CHAMALIERES 05/03/2016
8. 2:36.79 GARNIER Justine (1998) UNION SPORTIVE ISSOIRE LYON 01/03/2014
9. 2:37.35 PEYRETAILLADE Anaïs (1995) UNION SPORTIVE ISSOIRE NICE 23/05/2009
10. 2:38.07 DUMONTEL Emma (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE CHAMALIERES 15/05/2016
400 Nage Libre Dames
1. 5:14.20 SABATIER Melody (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE CHAMALIERES 16/05/2016
2. 5:16.14 FERRIER PERLETTI Emilie (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE CHAMALIERES 06/03/2016
3. 5:19.99 BAILLY Laura (1997) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTCEAU-LES-MINES 10/03/2012
4. 5:30.78 LETELLIER Gwladys (1997) UNION SPORTIVE ISSOIRE CLERMONT-FERRAND 01/02/2014
5. 5:35.65 BAOUDOUR Gaëlle (1990) UNION SPORTIVE ISSOIRE NANCY 31/05/2003
6. 5:36.07 LAPORTE Marie (2000) UNION SPORTIVE ISSOIRE LYON 02/03/2014
7. 5:48.14 SECHAUD Carly (1995) UNION SPORTIVE ISSOIRE CLERMONT-FERRAND 03/05/2008
8. 6:02.40 MORO Andrea (2000) UNION SPORTIVE ISSOIRE CLERMONT-FERRAND 01/02/2014
9. 6:05.53 FALGOUX Coraline (1998) UNION SPORTIVE ISSOIRE CLERMONT-FERRAND 08/05/2010
10. 6:14.67 GARNIER Justine (1998) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTCEAU-LES-MINES 10/03/2012
800 Nage Libre Dames
1. 11:14.39 BAILLY Laura (1997) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTCEAU-LES-MINES 10/03/2012
2. 11:23.58 SABATIER Melody (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE CHAMALIERES 15/05/2016
3. 11:28.37 LAPORTE Marie (2000) UNION SPORTIVE ISSOIRE BELLERIVE-SUR-ALLIER 23/05/2015
4. 12:29.77 LETELLIER Gwladys (1997) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTLUCON 22/01/2011
1500 Nage Libre Dames
1. 22:39.04 BAILLY Laura (1997) UNION SPORTIVE ISSOIRE BELLERIVE-SUR-ALLIER 18/06/2011

Dos

50 Dos Dames
1. 32.43 DUMONTEL Emma (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE SAINT RAPHAEL 31/03/2018
2. 33.99 DELAMOUROUX Emilie (1985) UNION SPORTIVE ISSOIRE NANCY 14/07/2001
3. 34.18 LAPORTE Marie (2000) UNION SPORTIVE ISSOIRE BELLERIVE-SUR-ALLIER 28/05/2016
4. 35.91 FERRIER PERLETTI Emilie (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE SAINT-RAPHAEL 29/06/2014
4. 35.91 MORO Andrea (2000) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTPELLIER 05/02/2016
6. 35.94 PEYRETAILLADE Anaïs (1995) UNION SPORTIVE ISSOIRE BELLERIVE-SUR-ALLIER 09/05/2009
7. 36.13 LUQUE Charlotte (1995) UNION SPORTIVE ISSOIRE BELLERIVE-SUR-ALLIER 09/05/2009
8. 35.44 LETELLIER Gwladys (1997) UNION SPORTIVE ISSOIRE CHAMALIERES 09/03/2018
9. 37.32 GARNIER Justine (1998) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTCEAU-LES-MINES 10/03/2012
10. 37.91 LELOUP Lise (1998) UNION SPORTIVE ISSOIRE CLERMONT-FERRAND 16/02/2013
100 Dos Dames
1. 1:11.57 DELAMOUROUX Emilie (1985) UNION SPORTIVE ISSOIRE NANCY 12/07/2001
2. 1:12.96 DUMONTEL Emma (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE OYONNAX 10/07/2016
3. 1:17.64 LAPORTE Marie (2000) UNION SPORTIVE ISSOIRE SAINT-VICTOR 14/06/2015
4. 1:17.90 MORO Andrea (2000) UNION SPORTIVE ISSOIRE CHAMALIERES 15/05/2016
5. 1:17.94 PEYRETAILLADE Anaïs (1995) UNION SPORTIVE ISSOIRE CLERMONT-FERRAND 04/05/2008
6. 1:18.76 BAOUDOUR Gaëlle (1990) UNION SPORTIVE ISSOIRE CHAMALIERES 15/06/2003
7. 1:19.68 FERRIER PERLETTI Emilie (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTELIMAR 07/06/2014
8. 1:22.05 GARNIER Justine (1998) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTCEAU-LES-MINES 11/03/2012
9. 1:22.56 LELOUP Lise (1998) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTELIMAR 08/06/2013
10. 1:24.04 LUQUE Charlotte (1995) UNION SPORTIVE ISSOIRE NICE 23/05/2009
200 Dos Dames
1. 2:32.98 DELAMOUROUX Emilie (1985) UNION SPORTIVE ISSOIRE NANCY 15/07/2001
2. 2:44.48 MORO Andrea (2000) UNION SPORTIVE ISSOIRE CHAMALIERES 16/05/2016
3. 2:45.46 DUMONTEL Emma (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTPELLIER 06/02/2016
4. 2:48.89 LAPORTE Marie (2000) UNION SPORTIVE ISSOIRE SAINT-VICTOR 13/06/2015
5. 2:51.33 BAOUDOUR Gaëlle (1990) UNION SPORTIVE ISSOIRE CHAMALIERES 14/06/2003
6. 2:52.68 BAILLY Laura (1997) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTCEAU-LES-MINES 10/03/2012
7. 2:52.81 PEYRETAILLADE Anaïs (1995) UNION SPORTIVE ISSOIRE CHAMALIERES 07/03/2009
8. 2:54.17 GARNIER Justine (1998) UNION SPORTIVE ISSOIRE LYON 01/03/2014
9. 2:57.01 FERRIER PERLETTI Emilie (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTELIMAR 08/06/2014
10. 2:59.03 LELOUP Lise (1998) UNION SPORTIVE ISSOIRE SAINT-VICTOR 30/06/2012

Brasse

50 Brasse Dames
1. 36.60 SECHAUD Carly (1995) UNION SPORTIVE ISSOIRE BELLERIVE-SUR-ALLIER 19/06/2011
2. 36.72 BAOUDOUR Estelle (1986) UNION SPORTIVE ISSOIRE TOULOUSE 21/03/2003
3. 38.75 MORO Andrea (2000) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTPELLIER 05/02/2016
4. 39.03 LETELLIER Gwladys (1997) UNION SPORTIVE ISSOIRE BELLERIVE-SUR-ALLIER 29/05/2016
5. 42.17 PEREIRA Eléa (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTPELLIER 05/02/2016
6. 42.27 REYT Emmeline (1997) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTCEAU-LES-MINES 11/03/2012
7. 42.33 CHAUMET Laura (1996) UNION SPORTIVE ISSOIRE CHAMALIERES 06/02/2010
8. 43.33 LAPORTE Marie (2000) UNION SPORTIVE ISSOIRE CLERMONT-FERRAND 01/02/2014
9. 43.98 SCHANDENE Noemie (1996) UNION SPORTIVE ISSOIRE CHAMALIERES 06/02/2010
10. 44.12 DUMONTEL Emma (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTELIMAR 07/06/2014
100 Brasse Dames
1. 1:18.13 BAOUDOUR Estelle (1986) UNION SPORTIVE ISSOIRE TOULOUSE 22/03/2003
2. 1:23.43 SECHAUD Carly (1995) UNION SPORTIVE ISSOIRE BELLERIVE-SUR-ALLIER 18/06/2011
3. 1:24.41 MORO Andrea (2000) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTPELLIER 06/02/2016
4. 1:26.31 LETELLIER Gwladys (1997) UNION SPORTIVE ISSOIRE SAINT-VICTOR 19/04/2014
5. 1:30.98 FERRIER PERLETTI Emilie (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE CHAMALIERES 15/05/2016
6. 1:32.01 PEREIRA Eléa (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTPELLIER 06/02/2016
7. 1:34.04 REYT Emmeline (1997) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTCEAU-LES-MINES 10/03/2012
8. 1:36.16 CHAUMET Laura (1996) UNION SPORTIVE ISSOIRE CLERMONT-FERRAND 16/02/2013
9. 1:37.04 BAILLY Laura (1997) UNION SPORTIVE ISSOIRE CLERMONT-FERRAND 08/05/2010
10. 1:37.63 BAOUDOUR Gaëlle (1990) UNION SPORTIVE ISSOIRE VITTEL 01/06/2002
200 Brasse Dames
1. 2:44.80 BAOUDOUR Estelle (1986) UNION SPORTIVE ISSOIRE DUNKERQUE 18/07/2003
2. 3:01.55 MORO Andrea (2000) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTPELLIER 07/02/2016
3. 3:02.93 SECHAUD Carly (1995) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTLUCON 21/02/2009
4. 3:15.88 BAILLY Laura (1997) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTCEAU-LES-MINES 11/03/2012
5. 3:16.58 PEREIRA Eléa (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTPELLIER 07/02/2016
6. 3:23.08 SABATIER Alyson (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE CHAMALIERES 16/05/2016
7. 3:28.33 REYT Emmeline (1997) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTCEAU-LES-MINES 11/03/2012

Papillon

Mis à jour le 28/12/2020
50 Papillon Dames
1. 30.66 LAPORTE Marie (2000) UNION SPORTIVE ISSOIRE CHARTRES 16/05/2015
2. 30.90 LETELLIER Gwladys (1997) UNION SPORTIVE ISSOIRE SAINT ETIENNE 18/12/2016
3. 31.12 SABATIER Melody (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE SAINT-VICTOR 17/12/2017
4. 31.39 DUMONTEL Emma (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE CLERMONT FERRAND 12/05/2018
5. 32.24 FERRIER PERLETTI Emilie (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE CHAMALIERES 15/05/2016
6. 32.34 MORO Andrea (2000) UNION SPORTIVE ISSOIRE SAINT-VICTOR 12/06/2016
7. 33.00 GARNIER Justine (1998) UNION SPORTIVE ISSOIRE BELLERIVE-SUR-ALLIER 23/05/2015
8. 33.84 HEINTZ Marine UNION SPORTIVE ISSOIRE ANNEMASSE 09/06/2018
9. 33.94 BAOUDOUR Estelle (1986) UNION SPORTIVE ISSOIRE TOULOUSE 21/03/2003
10. 34.45 PEREIRA Eléa (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE BELLERIVE-SUR-ALLIER 28/05/2016
100 Papillon Dames
1. 1:11.56 SABATIER Melody (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE OYONNAX 04/03/2018
2. 1:12.65 LETELLIER Gwladys (1997) UNION SPORTIVE ISSOIRE SAINT-VICTOR 11/06/2016
3. 1:15.83 MORO Andrea (2000) UNION SPORTIVE ISSOIRE CHAMALIERES 05/03/2016
4. 1:16.52 FERRIER PERLETTI Emilie (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTPELLIER 06/02/2016
5. 1:17.26 LAPORTE Marie (2000) UNION SPORTIVE ISSOIRE CHARTRES 11/04/2015
6. 1:18.65 SECHAUD Carly (1995) UNION SPORTIVE ISSOIRE CLERMONT-FERRAND 04/05/2008
7. 1:18.63 DUMONTEL Emma (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE BELLERIVE SUR ALLIER 06/05/2018
8. 1:25.55 FALGOUX Coraline (1998) UNION SPORTIVE ISSOIRE CLERMONT-FERRAND 09/05/2010
9. 1.26.62 MAHINC Juliette (2004) UNION SPORTIVE ISSOIRE SAINT VICTOR 09/02/2019
10. 1:31.47 MUGNIER Manon (1994) UNION SPORTIVE ISSOIRE VICHY 20/05/2007
200 Papillon Dames
1. 2.52.00 SABATIER Melody (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTELIMAR 18/06/2017
2. 2:53.23 LETELLIER Gwladys (1997) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTELIMAR 18/06/2017
3. 3:24.93 LELOUP Lise (1998) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTCEAU-LES-MINES 11/03/2012

4 nages

200 4 Nages Dames
1. 2:36.60 BAOUDOUR Estelle (1986) UNION SPORTIVE ISSOIRE DUNKERQUE 28/07/2002
2. 2:38.01 MORO Andrea (2000) UNION SPORTIVE ISSOIRE SAINT-VICTOR 11/06/2016
3. 2:45.78 LETELLIER Gwladys (1997) UNION SPORTIVE ISSOIRE SAINT-VICTOR 19/04/2014
4. 2:46.90 BAILLY Laura (1997) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTCEAU-LES-MINES 10/03/2012
5. 2:42.01 FERRIER PERLETTI Emilie (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE SAINT ETIENNE 16/12/2016
6. 2:51.86 BAOUDOUR Gaëlle (1990) UNION SPORTIVE ISSOIRE NANCY 01/06/2003
7. 2:52.52 SABATIER Melody (2001) UNION SPORTIVE ISSOIRE CHAMALIERES 16/05/2016
8. 2:53.54 DELAMOUROUX Emilie (1985) UNION SPORTIVE ISSOIRE CHAMALIERES 17/11/2001
9. 2:53.70 SECHAUD Carly (1995) UNION SPORTIVE ISSOIRE CHAMALIERES 07/03/2009
10. 2:58.31 LAPORTE Marie (2000) UNION SPORTIVE ISSOIRE SAINT-VICTOR 01/03/2015
400 4 Nages Dames
1. 5:33.87 BAOUDOUR Estelle (1986) UNION SPORTIVE ISSOIRE AMIENS 09/05/2003
2. 6:09.93 BAILLY Laura (1997) UNION SPORTIVE ISSOIRE MONTCEAU-LES-MINES 11/03/2012

usissoirenatation@gmail.com