Rankings Club bassin de 50m dames

Rankings des performances pour un club

US ISSOIRE (030632578)
Saison : 2015 / Bassin de : 50 m. / Rankings : Dames

 mis à jour le 21 juin 2015

50 Nage Libre Dames
1. LETELLIER Gwladys (1997) 29.93 BELLERIVE-SUR-ALLIER 24/05/2015 1055 pts
2. LAPORTE Marie (2000) 29.98 SAINT-VICTOR 13/06/2015  1052 pts
3. GARNIER Justine (1998) 30.72 BELLERIVE-SUR-ALLIER 24/05/2015 1007 pts
4. FERRIER PERLETTI Emilie (2001) 30.92 SAINT-VICTOR 13/06/2015  995 pts
5. MORO Andrea (2000) 31.52 CHAMALIÈRES 07/02/2015 959 pts
6. DUMONTEL Emma (2001) 31.64 SAINT-VICTOR 01/03/2015 952 pts
7. SABATIER Melody (2001) 32.22 SAINT-VICTOR 13/06/2015 918 pts
8. PEREIRA Eléa (2001) 33.18 BELLERIVE-SUR-ALLIER 24/05/2015 864 pts
9. SABATIER Alyson (2001) 36.08 BELLERIVE-SUR-ALLIER 24/05/2015  709 pts
100 Nage Libre Dames
1. LAPORTE Marie (2000) 1:06.58 SAINT-VICTOR 14/06/2015 983 pts
2. FERRIER PERLETTI Emilie (2001) 1:07.01 SAINT-VICTOR 14/06/2015 971 pts
3. LETELLIER Gwladys (1997) 1:07.21 BELLERIVE-SUR-ALLIER 24/05/2015 965 pts
4. DUMONTEL Emma (2001) 1:09.55 SAINT-VICTOR 14/06/2015 898 pts
5. MORO Andrea (2000) 1:10.51 CHARTRES 12/04/2015 872 pts
6. SABATIER Melody (2001) 1:10.95 SAINT-VICTOR 14/06/2015 860 pts
7. GARNIER Justine (1998) 1:11.67 BELLERIVE-SUR-ALLIER 24/05/2015  840 pts
200 Nage Libre Dames
1. SABATIER Melody (2001) 2:32.51 SAINT-VICTOR 13/06/2015 831 pts
2. FERRIER PERLETTI Emilie (2001) 2:32.61 SAINT-VICTOR 13/06/2015  830 pts
3. LETELLIER Gwladys (1997) 2:33.41 CHAMALIÈRES 07/02/2015 819 pts
4. LAPORTE Marie (2000) 2:35.35 BELLERIVE-SUR-ALLIER 23/05/2015 794 pts
5. MORO Andrea (2000) 2:42.22 CHAMALIÈRES 07/02/2015 706 pts
6. GARNIER Justine (1998) 2:42.38 SAINT-VICTOR 28/02/2015  704 pts
400 Nage Libre Dames
1. LAPORTE Marie (2000) 5:36.79 CHARTRES 12/04/2015  706 pts
2. SABATIER Melody (2001) 5:38.00 BELLERIVE-SUR-ALLIER 24/05/2015  698 pts
800 Nage Libre Dames
1. LAPORTE Marie (2000) 11:28.37 BELLERIVE-SUR-ALLIER 23/05/2015  703 pts
2. SABATIER Melody (2001) 11:39.15 SAINT-VICTOR 28/02/2015  671 pts
50 Dos Dames
1. LAPORTE Marie (2000) 34.19 CHARTRES 15/05/2015  1062 pts
2. DUMONTEL Emma (2001) 34.99 SAINT-VICTOR 14/06/2015  1018 pts
3. MORO Andrea (2000) 36.83 BELLERIVE-SUR-ALLIER 23/05/2015  919 pts
4. LETELLIER Gwladys (1997) 37.19 BELLERIVE-SUR-ALLIER 23/05/2015  901 pts
5. FERRIER PERLETTI Emilie (2001) 37.45 SAINT-VICTOR 14/06/2015  887 pts
6. GARNIER Justine (1998) 39.79 SAINT-VICTOR 28/02/2015  771 pts
7. PEREIRA Eléa (2001) 39.89 BELLERIVE-SUR-ALLIER 23/05/2015  766 pts
100 Dos Dames
1. LAPORTE Marie (2000) 1:17.64 SAINT-VICTOR 14/06/2015 909 pts
2. MORO Andrea (2000) 1:19.03 BELLERIVE-SUR-ALLIER 23/05/2015  874 pts
3. DUMONTEL Emma (2001) 1:21.52 CHARTRES 12/04/2015  814 pts
4. PEREIRA Eléa (2001) 1:27.57 SAINT-VICTOR 28/02/2015  676 pts
200 Dos Dames
1. LAPORTE Marie (2000) 2:48.89 SAINT-VICTOR 13/06/2015  846 pts
2. MORO Andrea (2000) 2:53.27 CHAMALIÈRES 07/02/2015  èç’ pts
3. DUMONTEL Emma (2001) 2:57.73 SAINT-VICTOR 13/06/2015  742 pts
4. GARNIER Justine (1998) 3:00.81 SAINT-VICTOR 13/06/2015  707 pts
50 Brasse Dames
1. MORO Andrea (2000) 41.77 CHARTRES 11/04/2015  877 pts
2. PEREIRA Eléa (2001) 43.93 SAINT-VICTOR 14/06/2015  787 pts
3. DUMONTEL Emma (2001) 44.91 SAINT-VICTOR 01/03/2015  748 pts
4. FERRIER PERLETTI Emilie (2001) 45.85 SAINT-VICTOR 01/03/2015  712 pts
5. SABATIER Alyson (2001) 46.51 BELLERIVE-SUR-ALLIER 24/05/2015  687 pts
100 Brasse Dames
1. LETELLIER Gwladys (1997) 1:30.59 SAINT-VICTOR 28/02/2015  842 pts
2. MORO Andrea (2000) 1:31.02 SAINT-VICTOR 28/02/2015  833 pts
3. PEREIRA Eléa (2001) 1:33.86 SAINT-VICTOR 13/06/2015  776 pts
200 Brasse Dames
1. MORO Andrea (2000) 3:07.45 SAINT-VICTOR 14/06/2015  889 pts
2. PEREIRA Eléa (2001) 3:18.09 SAINT-VICTOR 14/06/2015  778 pts
50 Papillon Dames
1. LAPORTE Marie (2000) 30.66 CHARTRES 16/05/2015  1136 pts
2. LETELLIER Gwladys (1997) 31.75 CHAMALIÈRES 07/02/2015  1074 pts
3. GARNIER Justine (1998) 33.00 BELLERIVE-SUR-ALLIER 23/05/2015  1005 pts
4. MORO Andrea (2000) 33.02 CHARTRES 12/04/2015  1004 pts
5. DUMONTEL Emma (2001) 34.23 SAINT-VICTOR 14/06/2015  940 pts
6. SABATIER Melody (2001) 34.77 SAINT-VICTOR 14/06/2015  911 pts
7. FERRIER PERLETTI Emilie (2001) 34.90 SAINT-VICTOR 14/06/2015  905 pts
100 Papillon Dames
1. LETELLIER Gwladys (1997) 1:16.84 CHAMALIÈRES 07/02/2015  869 pts
2. LAPORTE Marie (2000) 1:17.26 CHARTRES 11/04/2015  858 pts
3. MORO Andrea (2000) 1:24.14 SAINT-VICTOR 01/03/2015  695 pts
4. SABATIER Melody (2001) 1:27.30 CHARTRES 11/04/2015  626 pts
200 4 Nages Dames
1. MORO Andrea (2000) 2:44.40 SAINT-VICTOR 13/06/2015  917 pts
2. LAPORTE Marie (2000) 2:58.31 SAINT-VICTOR 01/03/2015  744 pts
3. SABATIER Melody (2001) 2:59.49 BELLERIVE-SUR-ALLIER 24/05/2015  730 pts

 

 

usissoirenatation@gmail.com